多声道环绕声 |
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | 对对对 |
DTS Neo:6 / DTS 神经:X | 否/是 |
DTS 虚拟:X | 是的 |
IMAX 增强版 | 是的 |
杜比 TrueHD / 杜比全景声 / 杜比全景声高度虚拟化 / 杜比全景声音乐 | 是/是/是/是 |
杜比定向逻辑 II / 杜比环绕 | 否/是 |
奥罗3D | 是的 |
360 度现实音频 / MPEG H | 是的是的 |
奥德赛 DSX | 不 |
多声道立体声 | 是的 |
最大限度。处理(前置放大器)通道数 | 13.4 |
声音增强 |
单块功率放大器结构 | 是的 |
分立功率放大器 | 是的 |
DDSC 高清数字 | |
纯直接 | 是的 |
镀金 RCA 端子 | 是的 |
时钟抖动消除器 | 是的 |
阿尔法处理 | AL32 处理多通道 |
奥德赛 | 多EQ XT32 |
Audyssey 动态均衡器/动态音量 | 是的是的 |
奥德赛利物浦足球俱乐部 | 是的 |
Dirac Live 可升级性 | 是的 |
压缩音频恢复器 | 是的 |
网络 |
媒体服务器 | 是的 |
HEOS 无线多房间技术 | 是的 |
蓝牙耳机的蓝牙重传 | 有(带音量控制) |
Alexa / 谷歌语音助手 / 苹果 HomePod | 对对对 |
有损格式:MP3 / WMA / AAC | 对对对 |
无损格式:FLAC / ALAC / WAV | 对对对 |
无损格式:FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | 对对对 |
DSD 音频流 | 有(2.8/5.6MHz) |
FLAC 高清 192/24 | 是的 |
WAV 192/24 | 是的 |
ALAC 192/24 | 是的 |
无缝播放 | 是(FLAC、WAV、ALAC、DSD) |
AirPlay 音频流 | 是(AirPlay2) |
网络广播 | 是(调入) |
Spotify 连接 | 是(连接) |
潘多拉 | 是的 |
天狼星XM | 是的 |
其他流媒体服务 | 亚马逊音乐 HD/亚马逊音乐/TIDAL/Deezer/Soundcloud/Mood Mix |
经Roon测试 | 是的 |
HEOS 应用程序控制 | 是的 |
兼容智能手机远程APP | Denon AVR 遥控器 |
兼容平板电脑远程APP | Android / iOS / 亚马逊 Kindle |
以太网端口 | 是的 |
无线上网 | 是的 |
蓝牙 | 是的 |
HDMI |
HDMI 输入:后置、前置 | 7 / 否 |
HDCP2.3支持 | 是的 |
HDMI 输出:主、区域 | 2 / 1 |
视频转换 模拟 -> HDMI | 是的 |
HDMI 到 HDMI 缩放 | 1080P/4K 至 8K |
HDMI 2.1:8K/60 赫兹 AB / 4K/120 赫兹 AB | 是的是的 |
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB 直通输入/输出 | 7 / 2(高达 40Gbps) |
HDMI 2.0:3D / 4K / CEC / ARC / InstaPrevue | 是/是/是/是/否 |
HDR / HLG / 杜比视界 / HDR10+ / 动态 HDR | 是/是/是/是/是 |
ALLM(自动低延迟模式)游戏直通 | 是的 |
可变刷新率/快速火焰传输/快速媒体切换 | 是/是/否 |
3D 信号直通 | 是的 |
8K 信号直通、缩放、GUI 覆盖 | 对对对 |
4K 信号直通/缩放/GUI 覆盖 | 对对对 |
待机模式下的 HDMI 直通 | 是的 |
中电公司 | 是的 |
DSD 音频功能 | 是的 |
音频回传通道 | 弧, 电弧 |
自动唇音同步 | 是的 |
多房间/CI |
多房间区 | 3 |
区域音频源: HDMI / Opt、同轴电缆 / 网络、USB / 模拟 | 是(2 通道)/ 是(2 通道)/ 是/ 是 |
区域音频输出:扬声器/前置输出 | 是的是的 |
来自 HDMI 源的区域 HDMI 输出 | 是的 |
IP控制 / RS232控制 / Web控制 / App控制 | 是/是/是/是 |
远程输入/输出 | 是的是的 |
直流触发输出 | 3 |
HDMI 诊断 | 是的 |
其他的 |
通过麦克风自动设置扬声器 | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live(升级版) |
前置显示屏 | 2线FLD |
图形用户界面 - GUI | 现代高清图形用户界面 |
图形用户界面语言 | 3 |
设置助手 | 是的 |
快速选择加,快速选择 | 是/否 |
通过网络/USB 进行固件更新 | 是的是的 |
可变交叉 | 是的 |
优化低音重定向 | 是的 |
低音同步 | 是的 |
节能模式 | 是的 |
自动关机 | 是的 |
睡眠定时器 | 是的 |
输入/输出 |
视频 | |
复合输入/输出 | 2 / 否 |
组件输入/输出 | 1 / 否 |
HDMI 输入/输出 | 7 / 3 |
多房间视频输出:视频/HDMI | 否/是 |
声音的 | |
模拟输入、输出 | 6 / 否 |
唱机 (MM) 输入 | 是的 |
数字输入:光纤/同轴 | 2 / 2 |
多房间输出:模拟/数字 | 2 / 否 |
多通道前级输出 | 是(13.4) |
低音炮输出 | 4(独立) |
其他 | |
扬声器端子:镀金螺丝/普通螺丝 | 是/否 |
扬声器端子数量 | 13 |
扬声器A/B | 可分配的 |
双功放驱动 | 可分配的 |
多房间扬声器终端 | 可分配的 |
前置输入:音频/复合/数字(可选)/HDMI/USB | 否/否/否/否/是 |
USB 音频 / 专为 iPod / 专为 iPhone 打造 | 是/否/否 |
后面板上的 USB 电源 | 是的 |
AM/FM 调谐器 | 不 |
规格 |
功率放大器数量 | 11 |
功率输出(8 欧姆,20 Hz - 20 kHz,0.05% 2 通道驱动) | 140瓦 |
功率输出(6 欧姆、1 kHz、0.7% 2 通道驱动) | 175瓦 |
功率输出(6 欧姆、1 kHz、1% 1 通道驱动) | 205瓦 |
一般的 |
金属前面板 | 是的 |
系统远程控制 | RC-1256 |
预编程/可学习/液晶显示屏 | 是/否/否 |
功耗(W) | 750 |
无声音功耗(ECO 开/关),单位 W | 65W/110W |
待机功耗(W) | 0.1 |
CEC 待机功耗(W) | 0.5 |
网络待机功耗(W) | 小于2.0 |
最大尺寸 | 天线:水平:(宽 x 深 x 高)毫米 - 434 x 389 x 167
天线:垂直:(宽 x 深 x 高)毫米 - 434 x 389 x 237
无天线:(宽 x 深 x 高)单位:毫米 - 434 x 379 x 167 |
纸箱尺寸(包装)(宽 x 深 x 高),单位:毫米) | 531×465×303(毫米) |
重量(公斤) | 15.6 |
重量(公斤)(包装) | 18.2 |
电源 | 交流 230 伏,50 / 60 赫兹 |
扬声器阻抗 | 4–16Ω/欧姆 |
前置放大器部分 | |
输入灵敏度 | 200毫伏 |
频率响应 | 10 Hz–100 kHz — +1, –3dB(直接模式) |
信噪比 | 102dB(IHF-A 加权,直接模式) |
盒子里有什么东西 | 主机、遥控器、电池、电线标签、快速入门指南、Audyssey 麦克风、卡板麦克风支架、2 个外部可拆卸天线、交流电源线 |