| Caspian乐圣合并式放大器 | Caspian乐圣流媒体放大器 |
价格 | 3,750 美元 | 5,000 美元 |
功率放大器技术 | 双单声道 Euphoria 放大器 | 双单声道 Euphoria 放大器 |
放大器类别 | AB | AB |
输出功率,8 0hms(235VAC @ 1% THD,双通道驱动) | 2 x 105 瓦 | 2 x 105 瓦 |
输出功率,4 0hms(235VAC @ 1% THD,双通道驱动) | 2 x 200 瓦 | 2 x 200 瓦 |
THD+N(1W@1kHz 双通道驱动) | <0.007% | <0.007% |
获得 | 29分贝 | 29分贝 |
信噪比(1W/8R 2Vrms A1,双通道驱动) | >85分贝 | >85分贝 |
模拟输入 | 2x RCA 立体声 (A1、A2)
1x 平衡 XLR (A3) | 2x RCA 立体声 (A1、A2)
1x 平衡 XLR (A3) |
数字输入 | 2x 同轴电缆 (D1, D2)
2x 光纤电缆 (D3, D4)
蓝牙音频 | 2x 同轴电缆 (D1、D2)
2x 光纤电缆 (D3、D4)
蓝牙音频
BluOS
HDMI eARC |
模拟输出 | 1x 平衡 XLR (Pre1)
1x RCA 立体声 (Pre2)
1x RCA 立体声 (Pre3)
1 x 低音炮 | 1x 平衡 XLR (Pre1)
1x RCA 立体声 (Pre2)
1x RCA 立体声 (Pre3)
1 x 低音炮 |
扬声器连接 | 1x 扬声器接线柱对 (L&R) | 1x 扬声器接线柱对 (L&R) |
其他输入/输出 | Wi-Fi 4
BLE
12V 触发
有线红外 | 千兆以太网 RJ45
W-Fi 5
Wi-Fi 4
BLE
12V 触发器
有线红外 |
智能数字信号处理器 | 是的 | 是的 |
主接口(在设备上) | 动态控制拨盘(带触觉反馈)可控制音量、输入和电源 | 动态控制拨盘(带触觉反馈)可控制音量、输入和电源 |
辅助接口(在设备上) | 不适用 | 后退、播放/暂停、前进 |
遥控 | 黑色,15 键红外遥控器。喷砂阳极氧化铝挤压外壳,带激光蚀刻徽标 | 黑色,15 键红外遥控器。喷砂阳极氧化铝挤压外壳,带激光蚀刻徽标 |
电源 | 每条轨道 600VA / 36,400uF | 每条轨道 600VA / 36,400uF |
唱机输入 | MM/MC | MM/MC |
增益 MM | 53分贝 | 53分贝 |
增益调整MM | 低 (-6dB)、中 (默认 0dB)、高 (+6dB) | 低 (-6dB)、中 (默认 0dB)、高 (+6dB) |
输入阻抗 MM | 47k欧姆/100pF | 47k欧姆/100pF |
获得 MC | 73分贝 | 73分贝 |
增益调整 MC | 低 (-6dB)、中 (默认 0dB)、高 (+6dB) | 低 (-6dB)、中 (默认 0dB)、高 (+6dB) |
输入阻抗 MC | 100 欧姆/470pF | 100 欧姆/470pF |
RIAA 响应精度 MM/MC | +-0.3dB 20赫兹 – 20千赫 | +-0.3dB 20赫兹 – 20千赫 |
DAC 技术 | Rapture DAC,双单声道平衡 | Rapture DAC,双单声道平衡 |
DAC 格式支持 | 相控阵相机 | 相控阵相机 |
DAC 采样率 | 最高 24bit / 192kHz | 最高 24bit / 192kHz |
音量控制技术 | 混合数字模拟 | 混合数字模拟 |
音量控制匹配 | <0.25分贝 | <0.25分贝 |
蓝牙协议 | A2DP 音频配置文件 | A2DP 音频配置文件 |
蓝牙编解码器 | SBC、aptX 和 AAC | SBC、aptX 和 AAC |
蓝牙范围 | >15米 | >15米 |
同轴输入(D1、D2) | 最高 24 位 / 192kHz (立体声) | 最高 24 位 / 192kHz (立体声) |
光学输入(D3、D4) | 最高 24bit / 192kHz(立体声 | 最高 24bit / 192kHz(立体声 |
HDMI ARC 和 eARC | 不 | 是(HDMI 2.0 版) |
最大输入电平 | 6.7Vrms | 6.7Vrms |
音乐感 | A2 输入 | A2 输入 |
关闭模式 | A2 输入 | A2 输入 |
支持 BluOS 流媒体 | 不 | 是的 |
音频格式 | 不适用 | MP3、AAC、WMA、OGG、WMA-L ALAC、OPUS |
高分辨率音频格式 | 不适用 | MQA、FLAC、WAV AIFF,仅支持通过桌面应用程序播放转换的 DSD |
采样率 | 不适用 | 高达 192kHz |
位深度 | 不适用 | 16 – 24 位 |
USB | 不适用 | 1 个 Type-A 端口,用于连接 USB 记忆棒(FAT32 或 NTFS 格式)和支持的外围设备 |
支持的操作系统 | 不适用 | 以下桌面操作系统上的网络共享音乐播放:Microsoft Windows XP、2000、Vista、7、8 至当前 Windows 操作系统和 macOS 版本** |
移动应用程序 | 不适用 | 可从 Apple iOS 设备(iPad、iPhone 和 iPod)、Android 设备、Kindle Fire 以及 Windows 或 macOS 桌面的各自应用商店下载免费的 BluOS 控制器应用程序 |
支持的音乐服务和合作伙伴 | 不适用 | 超过 20 种原生集成的流媒体服务。 |
第三方认证服务 | 不适用 | 苹果 Airplay、Spotify Connect、Tidal Connect |
准备好了 | 不适用 | TBC(待确认) |
控制集成 | 不适用 | Creston、Control4 (OS3)、Control4 (OS2)、RTI、URC、BluOS URC 驱动程序、URC、Lutron、NICE、GIRA、BluOS 集成实用程序、BluOS Cusomt 集成 API |
支持 Maestrounite | 是的 | 是的 |
网络连接 | 蓝牙 LE Wi-Fi 4(仅用于无线更新连接) | 蓝牙 LE Wi-Fi 4(仅用于无线更新连接) |
移动应用程序 | iOS、安卓 | iOS、安卓 |
无线更新 | 固件更新可通过 Maestrounite 配置的 Wi-Fi 连接进行。可将其设置为根据用户请求或在不活动期间进行连接和更新。 | 固件更新可通过 Maestrounite 配置的 Wi-Fi 连接进行。可将其设置为根据用户请求或在不活动期间进行连接和更新。 |
有线红外输入 | 5 – 14V,单声道 3.5 毫米插头,任意极性 | 5 – 14V,单声道 3.5 毫米插头,任意极性 |
12V 触发输入 | 5 – 14V,3.5mm 插孔双极性(开/待机) | 5 – 14V,3.5mm 插孔双极性(开/待机) |
12V 触发直通 | 3.5 毫米插孔仅从输入直通 | 3.5 毫米插孔仅从输入直通 |
标称电源电压 | 自动选择电源,100-120VAC 和 220-240 VAC | 自动选择电源,100-120VAC 和 220-240 VAC |
功耗 | 最大 610VA,待机 0.5W,网络待机 2W(Standby Plus,允许快速启动) | 最大 610VA,待机 0.5W,网络待机 2W(Standby Plus,允许快速启动) |
可用饰面 | 银色,黑色 | 银色,黑色 |
建造 | 挤压和加工铝制前盖和顶盖,带有挤压铝制散热器。 | 挤压和加工铝制前盖和顶盖,带有挤压铝制散热器。 |
配备所有附件的外部尺寸(高宽深) | 93 x 432 x 378 毫米
(3 11/16 x 17 x 14 7/8 英寸) | 93 x 432 x 378 毫米
(3 11/16 x 17 x 14 7/8 英寸) |
重量 | 15.2 千克
(33 磅 8 盎司) | 15.2 千克
(33 磅 8 盎司) |